2025-2026年度 第一學期 中一至中五級 學業成績優異獎及學科獎
日期: 10/03/2026
本校為鼓勵同學爭取優異成績,於每一學期均設書券以表彰學生的努力成果。
恭喜以下所有得獎同學!
中一級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
1A | 侯欣彤 | 學業成績優異獎第一名 | 400 |
1A | 陳妍婷 | 學業成績優異獎第二名 | 100 |
1A | 張日晴 | 學業成績優異獎第三名 | 100 |
1D | 陳錦希 | 學業成績優異獎第四名 | 200 |
1A | 談嶧汶 | 學業成績優異獎第五名 | 100 |
1D | 吳卓玥 | 中文科學科獎 | 200 |
1A | 朱慧梓 | 普通話科學科獎 | 100 |
1B | 馬淽樂 | 英文科學科獎 | 100 |
1A | 吳倩瑩 | 中國歷史科學科獎 | 200 |
1B | 蘇婉鈴 | 科技與生活科學科獎 | 100 |
1B | 林雅鍶 | 視覺藝術科學科獎 | 100 |
1D | 周家曦 | 音樂科學科獎 | 100 |
1C | 張樂然 | 體育科學科獎 | 100 |
中二級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
2A | 郭錦依 | 學業成績優異獎第一名 | 200 |
2A | 楊嘉欣 | 學業成績優異獎第二名 | 300
|
2A | 黃珈潓 | 學業成績優異獎第三名 | 300 |
2A | 梁鎧潼 | 學業成績優異獎第四名 | 100 |
2A | 吳巧欣 | 學業成績優異獎第五名 | 200 |
2D | 劉煜玥 | 普通話科學科獎 | 100 |
2A | 黃子玲 | 英文科學科獎 | 100 |
2A | 肖文欣 | 公民、經濟與社會學科獎 | 200 |
2A | 左卓思 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 100 |
2B | 何可愛 | 視覺藝術科學科獎 | 100 |
2A | 覃允賢 | 音樂科學科獎 | 100 |
2B | 陳穎琳 | 體育科學科獎 | 100 |
中三級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
3A | 廖康盈 | 學業成績優異獎第一名 | 600 |
3A | 張珈晴 | 學業成績優異獎第二名 | 400 |
3A | 何晞瑤 | 學業成績優異獎第三名 | 300 |
3A | 陳泇圯 | 學業成績優異獎第四名 | 100 |
3D | 鍾仕琦 | 學業成績優異獎第五名 | 200 |
3A | 王卓欣 | 宗教教育科學科獎 | 100 |
3B | 潘思穎 | 英文科學科獎 | 100 |
3D | 譚因潼 | 資訊及通訊科技科學科獎 | 100 |
3A | 陳樂瑤 | 體育科學科獎 | 100 |
中四級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) | |
4A |
| 學業成績優異獎第一名 | 300 | |
4A | 吳祉瑩 | 學業成績優異獎第二名 | 200 | |
4A | 張清雅 | 學業成績優異獎第三名 | 300 | |
4A | 陳慧恩 | 學業成績優異獎第四名 | 100 | |
4A | 麥揚梓 | 學業成績優異獎第五名 | 400 | |
4C | 馮凱琳 | 倫理與宗教科學科獎 | 100 | |
4A | 張穎翹 | 物理科學科獎 | 100 | |
4A | 郭盈瑩 | 中國歷史科學科獎 | 100 | |
4B | 顧暶玥 | 歷史科學科獎 | 100 | |
4A | 伍晞琳 | 經濟科學科獎 | 100 | |
4A | 莊卓然 | 企業會計與財務概論科學科獎 | 100 | |
4A | 岑妙珵 | 旅遊與款待科學科獎 | 100 | |
4A | 鄭曉瀅 | 健康管理與社會關懷科學科獎 | 100 | |
4A | 林蕊希 | 視覺藝術科學科獎 | 100 | |
4A | 黃悅芯 | 體育科學科獎 | 100 |
中五級
班別 | 姓名 | 獎項 | 書券 (金額$) |
5A | 汪美盈 | 學業成績優異獎第一名 | 500 |
5A | 黃沐恩 | 學業成績優異獎第二名 | 300 |
5A | 麥晴希 | 學業成績優異獎第三名 | 200 |
5A | 胡子欣 | 學業成績優異獎第四名 | 200 |
5B | 陳英明 | 學業成績優異獎第五名 | 500 |
5B | 朱詠兒 | 倫理與宗教科學科獎 | 100 |
5A | 趙叡雪 | 英文科學科獎 | 100 |
5B | 顏鋇淇 | 中國歷史科學科獎 | 100 |
5A | 黃嘉怡 | 經濟科學科獎 | 100 |
5B | 范嘉嘉 | 視覺藝術科學科獎 | 100 |
5D | 黄焮曈 | 體育科學科獎 | 100 |
