2024-2025學生成就
類別 | 主辦機構及 活動名稱 | 比賽項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 | |
學術 | 祁良神父教育基金有限公司 | 祁良神父教育 奬學金 (2024-25) | 奬學金 $1500 | 6A | 蘇玉珊 | |
香港會計師公會 及 香港商業教育學會有限公司 | 香港會計師公會/香港商業教育學會「企會財」獎學金 | 獎學金 | 5A | 呂悠愛 | ||
九龍城區校長聯絡委員會及九龍城民政事務處合辦 | 九龍城區傑出學生選舉 | 優異奬 | 3A | 吳祉瑩 | ||
九龍城區校長聯絡委員會及九龍城民政事務處合辦 | 九龍城區傑出學生選舉 | 優異奬 | 5A | 陳家怡 | ||
香港個人資料私隱專員公署 私隱專員公署保障私隱學生大使•學校夥伴嘉許計劃2024 | AI新世代保障私隱領袖一星級保障私隱領袖 | 銅奬 | 6A | 魏曼澌、馮佳恩、黃碧蓮、王可兒、謝嘉寶 | ||
教育局公益少年團 | 2023-24九龍城區電影欣賞會暨徵文比賽 | 冠軍 | 4A | 黃嘉怡 | ||
香港青年旅舍協會
| 香港賽馬會社區資助計劃: 美荷樓香港精神學習計劃 2023-24「兩代情」 徵文比賽 | 優異獎 (獲獎狀及書券$150.00) | 2A (2023/24) | 顏希津 | ||
3A (2023/24)
| 黃沐恩 | |||||
全球青少年文化藝術專才協會 | 2024國際青少年 中文文藝 創作大賽 | 金獎 (中學組) | 6A | 鄭惠渝 | ||
銀獎 (中學組) | 6A | 傅珮姿 | ||||
國際優才兒童教育協會 | ITEDA 中文徵文大賽2024 | 冠軍 (少年組) | 6A | 傅珮姿 | ||
亞洲體育及藝術文化協會 | 第四屆全港青少年及兒童 徵文比賽 | 金獎 (中學高級組中四至中六) | 5C | 蘇嘉晞 | ||
國際兒童文化藝術發展協會 | 2024國際兒童及青少年 徵文大賽 | 金獎 (高中組中文) | 5C | 蘇嘉晞 | ||
2024 國際兒童及青少年環保標語創作大賽 | 金獎 (高中組中文) | 5A | 鄭思雅 | |||
2024國際創意閱讀報告大賽 | 銀獎 (高中組) | 6A | 鄭惠渝 | |||
2024國際兒童及青少年百字故事創作大賽 | 銀獎 初中組 (中文) | 3C | 姚穎霖 | |||
2024國際兒童及青少年中文書法大賽 毛筆組 | 銀獎 青年(15至17歲) | 4B | 鄭亦雅 | |||
國際青少年及兒童教育協會 | 國際軟硬筆書法大賽 中文硬筆書法 | 亞軍 青少年組 | 3D | 鄺栩瑩 | ||
亞太兒童及青少年優才協會 | 2024中小學生閱讀報告大賽 | 金獎 (高中組中文) | 6A | 王可兒 | ||
2024國際青少年徵文挑戰賽(DSE/A LEVEL/IB/IELTS) | 金獎 (中學組中文) | 4B | 陳梓淇 | |||
Asia Kids Talent | 亞洲兒童及青少年徵文比賽(第六屆) | 亞軍 (中學組) | 6A | 傅珮姿 | ||
亞洲兒童及青少年卡通人物繪畫比賽 (第五屆) | 亞軍及最佳創意大獎 | 5A | 鍾珈敏 | |||
全球青少年文化藝術專才協會 | 全球兒童及青少年中文創作大賽 – 亞洲杯 | 超級金獎(高中組中文) | 6A | 傅珮姿 | ||
全球兒童及青少年中文創作大賽 — 冬季賽 | 超級金獎(高中組) | 4B
| 陳梓淇
| |||
亞太區青少年文化及學術協會 | 亞太區兒童青少年百字故事創作大賽 | 金獎 (青年組) | 6A | 鄭惠渝 | ||
香港兒童文學及藝術協會 | 全港學生中英文寫作比賽——母親的一句話 | 銅獎 (中學組中四至中六) | 6A | 鄭惠渝、傅珮姿 | ||
Asia Pacific Children and Youth Talent Association | 2024 Asia-Pacific English Writing Competition | Gold Award and the Overall Champion (Senior Secondary Division) | 5C | 蘇嘉晞 | ||
智慧之星兒童文化協會 | 第三屆香港青少年及兒童徵文大賽2024 | 冠軍 (中學組F.1-F.3中文) | 3D | 陳文莉 | ||
第四屆香港青少年及兒童書法大賽2024 中文硬筆組 | 金獎 (中學組 F.4-F.6) | 4B | 鄭亦雅 | |||
九龍城區青年發展及公民教育委員會與九龍城民政事務處及碳中和及可持續發展委員會 | 九龍城讀住賞‧可持續發展閱讀獎賞計劃 | 金獎 | 德蘭中學 | |||
表現優良獎 | 1A | 肖文欣 | ||||
教育局課程發展處個人、社會及人文教育組歷史科及香港大學電子學習發展實驗室 | 「齊閱讀.迎國慶」—— 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 優異獎 | 4A | 張倩瑜 | ||
教育局課程發展處個人、社會及人文教育組主辦、香港史學會 | 「歷史四維遊」全港中學生網上閱讀獎勵計劃 | 挑戰版—優異獎 及 普及版—優異獎
| 2A | 張珈晴
| ||
6D | 凌琬喬 | |||||
挑戰版—嘉許獎 及 普及版—嘉許獎 | 1D | 尹樂瑩 | ||||
3D | 張清雅 | |||||
5A | 徐家怡 | |||||
教育局委託香港中文大學 | 「中學生數學建模比賽(MMCSS)2024/25」 | 傑出表現獎 | 3A | 張穎翹、詹穎盈、 麥揚梓、吳祉瑩、 楊雪瑤 | ||
Hong Kong Art Education Association | Pegasus Cup 2023-2024 Hong Kong English Writing Competition | Bronze Award (Senior Secondary) | 5C | 蘇嘉晞 | ||
同路人同盟、香港肝臟移植協康會主辦 | 推廣肝臟健康計劃2024全港中小學中文硬筆 書法比賽 | 初中組 優異獎 | 3A | 茅詩涵 | ||
香港善導會 | 「2024-2025年度 模擬法庭‧公義教育計劃 」模擬法庭比賽第一回合 | 最佳證人獎 | 3D | 杜瀲盈 | ||
「2024-2025年度 模擬法庭‧公義教育計劃 」模擬法庭比賽第二回合 | 最佳律師獎 | 3A | 吳祉瑩 | |||
香港中華文化發展聯合會主辦、優質教育基金資助 | 《歷史文化學堂(第九屆)——粵港飲食歷史文化》電台演講比賽 | 入圍獎 | 4A | 陳英明 | ||
5C | 蘇嘉晞 | |||||
6A | 鄭惠渝、傅珮姿 | |||||
香港辯論超級聯賽 | 甲組賽事 | 冠軍 | 3A | 王詩涵 | ||
4B | 林楚翹、林澔君 | |||||
4C | 陳可欣 | |||||
5B | 賴𧘲呈 | |||||
決賽 | 亞軍 | 3A | 王詩涵 | |||
4B | 林楚翹、林澔君 | |||||
4C | 陳可欣 | |||||
5B | 賴𧘲呈 | |||||
香港升旗隊總會 | 「2024國家憲法日聯校升旗禮」國旗下講話 | 嘉許證書 | 4B | 鄭亦雅 | ||
EducationNetwork 教育倡行、民政及青年事務局 | 「立法者們」青年議政培訓計劃 2024/25 | 嘉獎證書 | 3C | 姚穎霖 | ||
4B | 陳梓淇 | |||||
5C | 蘇嘉晞 | |||||
香港文藝教育協會主辦 | 天馬盃 2024-2025全港中英文硬筆書法比賽 | 卓越藝術教育大獎 (金獎) | 德蘭中學 | |||
中學高級組銀獎 | 4A | 黃沐恩 | ||||
中學高級組銅獎 | 4A | 黃可兒 | ||||
5B | 吳巧琳 | |||||
中學初級組銅獎 | 3A | 詹穎盈 | ||||
3D | 顏希津、孫馨儀 | |||||
葛羅夫文化藝術中心 | 國際書法字金筆盃大賞賽2024 中文硬筆組 | 金獎 (中學組) | 4B | 鄭亦雅 | ||
律政司 | 「香港國安法-守護與希望」社交媒體帖文創作比賽 | 優異奬 | 2A | 張珈晴、莫子晴 | ||
Hong Kong Schools Music and Speech Association
76th Hong Kong Schools Speech Festival
| Solo Verse Speaking | First Place | 1A | Chum Wan Yin Isabelle | ||
Third Place | 5A | NG Megan | ||||
Merit | 1C | Wong Tsz Ning | ||||
2A | Kwok On Yau | |||||
2D | Aileen Liu Wing Yin | |||||
3A | Chim Wing Ying, Mak Yeung Tsz | |||||
4B | Eman Safa | |||||
4C | Tang Charlie | |||||
5A | Choi Ching Man, Chung Ka Man Carmen, CHOW Kai Yi, KONG Wai Yan Cyndy, Ku Tsui Yin, Lui Yua, Siu Lok Wing, Yau Wing Yan | |||||
5B | Lee Tsz Lam | |||||
5C | Lo Yan | |||||
Proficiency | 2C | Poon Charvanna Sze Wing | ||||
Dramatic Duologue | Merit | 5A | Choi Ching Man, Ku Tsui Yin | |||
Proficiency | 3A | Cheung Ching Nga, Leung Shuk Yee | ||||
Public Speaking Solo | Third Place | 5B | Or Valerie | |||
Merit | 3B | Tan Karishma Cairen | ||||
Proficiency | 3B | Pattaporn Bundaenphrai | ||||
KEA Learning International Limited
| The 19th Daily Readers ‘Read Out Loud’ Competition 2024-2025 | Silver Award | 2D | Ng Yan Lam | ||
Native-speaking English Teacher (NET) Section, CDI, Education Bureau | ‘Once Upon A Book’ Storytelling Competition 2024-2025 | 2nd Prize | 2D | Liu Wing Yin, Ng Yan Lam | ||
Native-speaking English Teacher (NET) Section, CDI, Education Bureau | ‘Speak Up – Act Out Drama’ Competition 2024-2025 | Merit | 4A | Mak Rachel Ching Hei | ||
4B | Chiu Yui Suet Regine | |||||
5B | Lee Tsz Lam | |||||
5C | Lo Yan, Lok Hei Tung | |||||
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2025(香港賽區) | 一等獎 | 3A | 麥揚梓 | ||
二等獎 | 1A | 陳緦恆 | ||||
3A | 張穎翹、吳梓瑩、詹穎盈 | |||||
三等獎 | 1A | 黃珈潓 | ||||
1D | 陳栐曈 | |||||
2A | 翟緯翹、陳僖嬈、陳令兒、陳若行、何晞暚、吳敏莉、王卓欣 | |||||
3A | 楊雪瑤 | |||||
奧冠教育集團 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2025 (香港賽區) | 三等獎 | 2A | 翟緯翹 | ||
聖公會李炳中學 第十屆聯校初中數學邀請賽 2024-2025 | 中三級個人賽 | 冠軍 | 3A | 麥揚梓 | ||
季軍 | 3A | 張穎翹 | ||||
優異獎 | 3A | 吳祉瑩、楊雪瑤 | ||||
中三級團體賽 | 冠軍 | 3A | 張穎翹、詹穎盈、麥揚梓、吳祉瑩 | |||
中一級團體賽 | 殿軍 | 1A | 陳緦恒、陳欣桐、郭錦依、王貝妍 | |||
百仁基金 | 「童擁AI」CODING ∞ 科技比賽暨作品展2024 比賽 | 季軍 | 3A | 梁淑儀、吳祉瑩、黃悅芯、楊雪瑤 | ||
3D | 李嘉唏 | |||||
世界記錄協會 | AI生成繪圖設計比賽「美好香港印象:AI 與香港文化的融合之旅」 | 金獎 | 4A | 彭鏏臻 | ||
銀獎 | 4A | 古詠嵐 | ||||
優異獎 | 2A | 陳芊愉 | ||||
4A | 陳依楠、鄭思穎 | |||||
政府資訊科技總監辦公室 | 2024香港資訊及通訊科技獎:學生創新獎 | 銅獎 | 4A | 陳靖恩、陳依楠、鄭思穎、勞星蕊 | ||
萬鈞伯裘書院 | 人工智慧數理科技學習匯2025 | 最佳團隊獎 | 3A | 吳祉瑩、楊雪瑤、莊卓然、黃悅芯 | ||
香港教育局 | Analytical Chemistry Challenge For Secondary Students (2024/25) | Best Performing Team | 5A | 李綽螢、黃弘美、丘詠欣
| ||
香港家庭福利會 | 2024資訊素養「網絡迷蹤」密室逃脫劇本 設計比賽 | 冠軍 | 3A | 顏慧禎 | ||
優異獎 | 3A | 張穎翹 | ||||
廣州巿第二中學 | 2024年穗港澳青少年科技兩日一夜交流活動 - 「無人機足球」 | 三等獎 | 5B | 萬靖君 | ||
5C | 盧 甄 、吳凱瑩 | |||||
Samsung | Samsung Solve for Tomorrow 2024 | 優異獎 | 2A | 勞詠楠、莫子晴、張珈晴、陳泇圯 | ||
教育局 | 初中科學線上自學計劃 | 金獎 | 1D | 尹樂瑩 | ||
2A | 陳芊榆、張珈晴 | |||||
銀獎 | 2A | 楊雯瑛 | ||||
銅獎 | 1A | 吳巧欣 | ||||
1C | 謝熲桐 | |||||
1D | 林沁兒 | |||||
2D | 戴佩茹、洪善瑜 | |||||
3A | 葉聖雷 | |||||
參與證書 | 2A | 廖康盈 | ||||
2D | 馮卓婷、何慧怡、廖穎儀 | |||||
3A | 茅詩涵 | |||||
世界記錄協會 | 九龍城讀住賞‧可持續發展閱讀獎賞計劃 | 金獎 | 德蘭中學 | |||
表現優良獎 | 1A | 肖文欣 | ||||
機電工程署、教育局 | 氫能車競賽大挑戰 | 冠軍 | 4A | 羅媛、勞星蕊、麥晴希 | ||
4B | 梁嘉莉 | |||||
香港小童群益會- 社區創意學習中心 | 「理財策劃挑戰賽2025」短片創作大賽 | 傑出學校獎 | 德蘭中學 | |||
傑出教學獎 | 黃燕菁老師 | |||||
優異獎 | 4A | 黃可兒、黃嘉怡 | ||||
4B | 黎婉芝 | |||||
世界綠色組織 | 社會創新發明 –「地」盡其用 – 概念空間設計大賽 | 優異獎 | 4A | 陳靖恩 、鄭思穎、勞星蕊 | ||
福利協會與香港理工大學生物醫學工程學系 | 第五屆「愛。創嗜樂」比賽 | 優異獎 | 2A | 勞詠楠、 莫子晴 | ||
4A | 關天娜、 李芷妤、 鄧梓瑩 | |||||
4D | 馬嘉琳 | |||||
體育
| 香港學界體育聯會 中學校際游泳比賽 (第三組別 - 九龍二區) | 女子乙組 50米蛙式 | 亞軍 | 4C | 黃沅喬 | |
女子乙組 100米蛙式 | 季軍 | |||||
女子甲組4X50米 混合四式接力 | 季軍 | 5A | 古翠研 | |||
6A | 黃碧蓮 | |||||
6B | 李施瑜 | |||||
6D | 唐家慧 | |||||
協調田徑會 | 女子U14鐵餅 | 季軍 | 1A | 何欣澄 | ||
香港青少年田徑分齡賽2025(四) | 女子U16 60米欄 | 季軍 | 2D | 譚因潼 | ||
女子U18 100米欄 | 冠軍 | 4A | 譚因喬 | |||
女子U18 60米欄 | 冠軍 | |||||
大埔體育會 2025年度香港青少年分齡田徑賽第二站 | 女子U18 100米欄 | 冠軍 | 4A | 譚因喬 | ||
中國香港學界體育聯會 全港學界精英田徑(團體)比賽2024-2025 | 女子 100米欄 | 殿軍 | 4A | 譚因喬 | ||
潔心林炳炎中學 水運會友校接力 邀請賽 | 女子組 | 季軍 | 2D | 陳梓悠 | ||
4C | 黃沅喬 | |||||
6A | 黃碧蓮 | |||||
6B | 李施瑜 | |||||
中國香港學界體育聯會全港學界精英田徑(團體)比賽24-25 | 女子100米欄 | 殿軍 | 4A | 譚因喬 | ||
第21屆香港天主教教區學校聯會小學聯校運動會_教區中學友校接力賽 | 女子4X100米 | 冠軍 | 2A | 曾鉻潼 | ||
3A | 黃悅芯 | |||||
3B | 吳凱琳 | |||||
3C | 陳己悠 | |||||
香港島青年聯會
全港青年三人籃球挑戰賽 | 女子U19組 | 季軍 | 4B | 葉汶慇 | ||
4C | 李銥雯 | |||||
5A | 鍾樂然、黃昭儀 | |||||
5B | 李嘉盈 | |||||
香港學界舞蹈協會有限公司第61屆學校舞蹈節 | 中國舞(群舞) 秋日(漢族) | 優等獎 | 1A | 石明諭 | ||
1B | 曹鑫瑜、梁藝薰、莫曉彤、石明諺 | |||||
1C | 吳雨軒 | |||||
2A | 王卓欣 | |||||
2C | 勞樂妍、吳諭緯 | |||||
3A | 伍晞琳 | |||||
3C | 姚穎霖 | |||||
4B | 鄭亦雅 | |||||
5A | 鄭思雅、林珈延 | |||||
5B | 萬靖君 | |||||
5C | 蘇嘉晞 | |||||
5D | 馬佳寧 | |||||
中國舞(群舞) 曬裙子(苗族) | 優等獎 | 1A | 石明諭 | |||
1B | 石明諺 | |||||
1C | 吳雨軒 | |||||
2A | 王卓欣 | |||||
2C | 勞樂妍、吳諭緯 | |||||
3A | 伍晞琳 | |||||
3C | 姚穎霖 | |||||
4B | 鄭亦雅 | |||||
5A | 鄭思雅、林珈延 | |||||
5B | 萬靖君 | |||||
5C | 蘇嘉晞 | |||||
5D | 馬佳寧 | |||||
中國舞(獨舞/雙人舞/三人舞) 野山椒(苗族) | 優等獎 | 3A | 伍晞琳 | |||
3C | 姚穎霖 | |||||
5B | 萬靖君 | |||||
中國舞(獨舞/雙人舞/三人舞) 古札麗古麗(維族) | 優等獎 | 3C | 姚穎霖 | |||
4B | 鄭亦雅 | |||||
5D | 馬佳寧 | |||||
康樂及文化事務署 慶祝中華人民共和國成立75周年國慶盃-東區分齡乒乓球比賽 2024 | 女子單打青少年組 – 14-15歲組別 | 殿軍 | 4D | 黃焮瞳 | ||
康樂及文化事務署 北區乒乓球隊際比賽 2024/25 | 女子青年組(FB)組別 – 女子雙打 | 殿軍 | 4D | 黃焮瞳 | ||
中國香港跳繩體育總會及UNIVERSAL JUMP ROPE PRODUCTION
UJR世界跳繩系列賽 (香港站) | 女子組12歲 – 30秒前繩速度賽 | 冠軍 | 1A | 葉芷彤 | ||
女子組12歲 – 30秒交叉跳速度賽 | 亞軍 | |||||
女子組12歲 – 30秒二重速度賽 | 季軍 | |||||
女子組12歲 – 30秒波比跳速度賽 | 季軍 | |||||
獅子會
獅子會盃全港跳繩挑戰賽2025 | 女子組12歲或以上 – 30秒前繩電子速度賽 | 冠軍 | 1A | 葉芷彤 | ||
女子組13歲 – 30秒前繩電子速度賽 (九龍及港島區) | 冠軍 | |||||
女子組13歲 – 45秒個人花式挑戰賽 (九龍及港島區) | 亞軍 | |||||
葵青區體會及中國香港跳繩體育總會 葵青區跳繩錦標賽2025 | 女子組12歲 – 30秒前繩速度挑戰賽 | 冠軍 | 1A | 葉芷彤 | ||
女子組12歲 – 30秒前繩電子速度賽 | 冠軍 | |||||
女子組12歲 – 45秒花式挑戰賽 | 冠軍 | |||||
藝術 | 亞洲教育聯盟、 粵港澳大灣教育 發展協會與香港 教育發展協會 聯合主辦2024粵港澳大灣區正能量音樂大賽 (香港賽區) | 中二級 (琵琶獨奏) | 冠軍 | 2D | 何慧怡 | |
中四級 (演唱組) | 4D | 汪亭亭 | ||||
中五級 (鋼琴獨奏) | 5A | 古翠硏 | ||||
中二級 (鋼琴獨奏) | 亞軍 | 2A | 翟緯翹 | |||
中三級 (色士風獨奏) | 3B | 譚希瑤 | ||||
中三級 (鋼琴獨奏) | 3B | 鄧文忻 | ||||
中四級 (演唱組) | 4A | 彭鏏臻 | ||||
中五級 (古箏獨奏) | 5B | 陳卓恩 | ||||
5C | 馬佳寧 | |||||
中二級 (揚琴獨奏) | 季軍 | 2A | 劉芍希 | |||
中二級 (聲樂獨唱) | 2A | 姜芷柔 | ||||
中三級 (長笛獨奏) | 3A | 陳慧恩 | ||||
中三級 (古箏獨奏) | 3A | 張穎翹、王詩涵 | ||||
3C | 姚穎霖 | |||||
中三級 (次低音管獨奏) | 3A | 岑妙珵 | ||||
中三級 (單簧管獨奏) | 3A | 岑妙瑧 | ||||
中三級 (鋼琴獨奏) | 3A | 詹穎盈 | ||||
中四級 (演唱組) | 4B | 杜烯璇 | ||||
中三級 (古箏獨奏) | 優異 | 3D | 顧暶玥 | |||
香港學校音樂及朗誦協會
第77屆香港學校音樂節 | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 - 中學 - 16歲或以下 | 銀獎 | 4A | 彭鏏臻 | ||
聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 - 中學 - 14歲或以下 | 銀獎 | 2A | 姜芷柔 | |||
聲樂獨唱 -中文歌曲 - 女聲 - 中學 - 16歲或以下 | 季軍 | 4A | 彭鏏臻 | |||
鋼琴獨奏-八級 | 銀獎 | 5A | 古翠硏 | |||
銅獎 | 3A | 詹穎盈 | ||||
鋼琴獨奏-三級 | 銀獎 | 1A | 覃允賢 | |||
1B | 楊鎬而 | |||||
銅獎 | 4A | 陳善欣 | ||||
箏獨奏-高級組 | 銅獎 | 5D | 馬佳寧 | |||
箏獨奏 -初級組 | 銀獎 | 3A | 王詩涵 | |||
3C | 姚穎霖 | |||||
銅獎 | 2A | 翟緯翹 | ||||
3A | 張穎翹 | |||||
小提琴獨奏 -三級 | 銅獎 | 1D | 李心悦 | |||
香港聯校音樂協會主辦
聯校音樂大賽2025 | 管樂團(中學組) | 金獎 | 1A | 覃允賢、陳欣桐、曾嘉寶 | ||
1B | 何欣芝、黎令姿、梁藝薰、雷滙純、莫曉彤 | |||||
1C | 趙海琳 | |||||
2A | 陳泇圯、陳若行、趙晛澄、關喜兒、勞詠楠、譚梓晴 | |||||
2D | 朱伊伊 | |||||
3A | 陳慧恩、岑妙珵、岑妙瑧、葉聖雷 | |||||
3D | 譚希瑤 | |||||
4B | 趙晛君 | |||||
5D | 林安淇、王諾怡、黃綺晴 | |||||
6B | 李雪怡 | |||||
中學合唱團 (初級組) | 銀獎 | 1A | 陳緦恒、張曉瑩、邵卓翹、 朱紫瑤、覃允賢、簡皓怡、 郭錦依、梁鎧潼、吳希妍、 葉芷彤、余恩晴 | |||
1C | 周子晴 | |||||
1D | 蔡凱悦、林沁兒、林映錡、胡森惠 | |||||
2A | 翟緯翹、陳芊榆、陳泇圯、陳傲兒、陳僖嬈、陳若行、周靖嵐、張珈晴、趙晛澄、何晞瑤、姜芷柔、劉曉琦、劉芍希、雷綺淇、莫子晴、曾鉻潼 | |||||
2D | 周潔宇、周子珊、許晴欣、林莙庭、林曉棠、廖穎賢、吳恩霖、鄧鑫樂、黃思恩 | |||||
3A | 陳慧恩、鄭曉瀅 | |||||
4A | 張倩瑜、彭鏏臻 | |||||
4C | 招秀清 | |||||
5B | 楊日麗 | |||||
卓越音樂培訓 | 大獎 | 德蘭中學 | ||||
中學木管樂(單簧管)獨奏 - 中級組 | 金獎 | 3A | 岑妙瑧 | |||
中學(聲樂)獨唱 – 中級組 | 金獎 | 2A | 姜芷柔 | |||
中學木管樂(長笛)獨奏 - 初級組 | 金獎 | 3A | 陳慧恩 | |||
中學(歌唱組)獨唱 - 流行曲 | 金獎 | 1A | 張曉瑩 | |||
中學中樂(古箏)獨奏 - 高級組 | 銀獎 | 5D | 馬佳寧 | |||
中學(聲樂)獨唱 - 高級組 | 銀獎 | 4A | 陳依楠 | |||
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 高級組 | 銀獎 | 4B | 周萱鳴 | |||
中學(鋼琴)獨奏 – 演奏組 | 銀獎 | 5A | 古翠硏 | |||
中學(鋼琴)獨奏 – 高級組 | 銀獎 | 3A | 詹穎盈 | |||
中學木管樂(長笛)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | 5D | 林安淇 | |||
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | 4A | 陳依楠 | |||
中學銅管樂(上低音號)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | 3A | 岑妙珵 | |||
中學中樂(古箏)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | 3D | 顧暶玥 | |||
中學木管樂(色士風)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | 3D | 譚希瑤 | |||
中學(鋼琴)獨奏 – 中級組 | 銀獎 | 2A | 陳令兒 | |||
3B | 鄧文忻 | |||||
中學(聲樂)獨唱 – 中級組 | 銀獎 | 2A | 劉曉琦 | |||
2A | 陳芊榆 | |||||
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | 1D | 李心悅 | |||
中學銅管樂(長號)獨奏 - 中級組 | 銀獎 | 1A | 覃允賢 | |||
中學(鋼琴)獨奏 – 初級組 | 銀獎 | 5B | 陳善欣 | |||
中學木管樂(單簧管)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 1C | 趙海琳 | |||
2A | 陳若行 | |||||
5D | 黃綺晴 | |||||
中學木管樂(長笛)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 2A | 關喜兒 | |||
4A | 何明莉 | |||||
中學銅管樂(小號)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 2A | 趙晛澄、譚梓晴 | |||
4B | 趙晛君 | |||||
中學銅管樂(長號)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 2A | 陳泇圯 | |||
中學中樂(古箏)獨奏 - 初級組 | 銀獎 | 2A | 翟緯翹 | |||
中學(歌唱組)獨唱 - 流行曲 | 銀獎 | 3A | 黃雅雯 | |||
4B | 杜烯璇 | |||||
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 高級組 | 銅獎 | 3A | 黃悦芯 | |||
中學中樂(古箏)獨奏 - 高級組 | 銅獎 | 3C | 姚穎霖 | |||
中學弦樂(小提琴)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 2A | 何瑞德 | |||
3A | 林蕊希 | |||||
4A | 陳英明、張倩瑜 | |||||
4C | 魏羽萱 | |||||
中學中樂(琵琶)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 2D | 何慧怡 | |||
中學中樂(古箏)獨奏 - 中級組 | 銅獎 | 2D | 朱伊伊 | |||
中學中樂(古箏)獨奏 - 高級組 | 優異獎 | 3A | 張穎翹 | |||
5B | 陳卓恩 | |||||
中學中樂(古箏)獨奏 - 初級組 | 優異獎 | 2A | 廖昭儀 | |||
2C | 陳沛妍 | |||||
2D | 郭梓淇 | |||||
中學(歌唱組)獨唱 - 流行曲 | 優異獎 | 5B | 鄭嘉瑩 | |||
International Youth Music Association | 2025 Japan Wakayama International Music Competition (Hong Kong Regional) Vocal Music Festival Group Vocal Solo (Foreign Language—Secondary School) | 冠軍 | 2A | 姜芷柔 | ||
Global Arts, Sports and Culture Association主辦 | GASCA International Competition 61st GASCA International Singing Competition Age Group: Intermediate | 冠軍 | 2A | 姜芷柔 | ||
青少年及兒童音樂藝術協會 主辦 | 3rd Hong Kong Youth and Children’s Music Contest | 冠軍 | 2A | 姜芷柔 | ||
兒童藝術 文化協會 主辦 | 9th Hong Kong Children Music Vocal 2024 Division: Secondary School | 亞軍 | 2A | 姜芷柔 | ||
港青樂術協會 | 第13屆香港青少年巴林普爾音樂節 音樂劇歌曲組 (13- 16歲) | 季軍 | 4A | 彭鏏臻 | ||
香港藝術學院 及 教育局合辦
| 2024-2025年度 香港學校戲劇節
中學粵語 組別 | 傑出導演獎 | 3A | 岑妙珵、岑妙瑧 | ||
3D | 何春燕 | |||||
4A | 梁倚茵 | |||||
傑出演員獎 | 1B | 黎令姿 | ||||
2A | 劉曉琦 | |||||
3B | 毛嘉悠 | |||||
4A | 梁倚茵 | |||||
傑出舞台效果獎
傑出合作獎
傑出整體演出獎 | 1A | 李卓頤、廖紫晴 | ||||
1B | 黎令姿 | |||||
1D | 吳雨晴 | |||||
2A | 翟緯翹、陳泇圯、陳芊榆、郭安悠、劉曉琦 | |||||
2B | 陳子芊 | |||||
2D | 林莙庭、李巧琳、廖穎賢、吳恩霖 | |||||
3A | 陳天咏、岑妙珵、岑妙瑧 | |||||
3B | 毛嘉悠 | |||||
3D | 張巧儀、趙溢淇、何春燕 | |||||
4A | 陳英明、梁倚茵 | |||||
Asia Kids Talent | 農曆新年繪畫比賽2024 | 中學組金獎 | 5B | 柯卓嵐 | ||
國際兒童文化藝術發展協會 | 2024「國際兒童及青少年國畫賽」 | 高中組銀獎 | 6B | 曾凱喬 | ||
香港文創薈 | 香港教師節繪畫比賽 | 青年組季軍 | 6D | 凌琬喬 | ||
香港青年協會 | 2024《 徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽》 | 優異獎 | 5A | 陳卓穎 | ||
香港藝術發展局 | 第十六屆校園藝術大使計劃 | 學生大使 | 5A | 陳卓穎 | ||
香港青年創藝協會 | 巴黎青年藝術空間國際兒童繪畫大賽2024 | 金獎 | 3D | 謝宛滺 | ||
愛滋寧養服務協會
| 面具設計比賽 | 優異獎 | 2A | 姜芷柔 | ||
入圍獎 | 2A | 陳芷晴、莫子晴 | ||||
2B | 黎卓思、肖永源 | |||||
2D | 陳梓柔、周潔宇 | |||||
艾斯爾國際文化交流 (香港) | 第十六屆 ICEHK 2025 「遨遊萬里」 國際繪畫比賽 | 季軍 (青年組) | 5A | 陳卓穎 | ||
一等獎 (少年組) | 1C | 張芯連 | ||||
一等獎 (青年組) | 2A | 趙晛澄、莫子晴 | ||||
2B | 陳芷晴 | |||||
2C | 游婉飴 | |||||
2D | 周子珊、戴佩茹、何慧怡 | |||||
3A | ADEEBA | |||||
3B | 吳凱琳 | |||||
3D | 謝宛滺 | |||||
5A | 陳家怡 | |||||
